<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Linux启动时间的极限优化</title>
	<atom:link href="http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/</link>
	<description>Challenge your imagination!</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:16:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: scorpio&#8217;s leo &#187; Blog Archive &#187; Linux启动时间的极限优化</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-2560</link>
		<dc:creator>scorpio&#8217;s leo &#187; Blog Archive &#187; Linux启动时间的极限优化</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 09:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-2560</guid>
		<description>[...] 转自http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 转自http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhangsir</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-1076</link>
		<dc:creator>zhangsir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 06:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-1076</guid>
		<description>呵呵，这个是一个方法。不过要等到最后再用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，这个是一个方法。不过要等到最后再用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oasisfeng</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-1018</link>
		<dc:creator>oasisfeng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 14:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-1018</guid>
		<description>对，quiet参数是漏掉了，视不同的console环境，最多可能达到数百豪秒的优化效果。 :)

欢迎作链接！不过老实说，我这人有点懒，更新blog比较慢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对，quiet参数是漏掉了，视不同的console环境，最多可能达到数百豪秒的优化效果。 :)</p>
<p>欢迎作链接！不过老实说，我这人有点懒，更新blog比较慢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: weibing</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-1015</link>
		<dc:creator>weibing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 02:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-1015</guid>
		<description>还有一个优化选项，就是不要bootup messages,在命令行加上quiet参数^_^

oasisfeng大哥，可否与你的blog作个链接?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有一个优化选项，就是不要bootup messages,在命令行加上quiet参数^_^</p>
<p>oasisfeng大哥，可否与你的blog作个链接?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oasisfeng</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-950</link>
		<dc:creator>oasisfeng</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 15:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-950</guid>
		<description>没有接触过BLOB，抱歉帮不上忙。我的理解是内核压缩与否和BootLoader没有直接关系，因为真正完成解压操作的其实是内核本身。如你所遇到的未压缩反而不能启动的情况倒是比较少见，建议先尝试用其他BootLoader加载此内核映像，看看能否启动，首先确定问题在映像还是BLOB上。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有接触过BLOB，抱歉帮不上忙。我的理解是内核压缩与否和BootLoader没有直接关系，因为真正完成解压操作的其实是内核本身。如你所遇到的未压缩反而不能启动的情况倒是比较少见，建议先尝试用其他BootLoader加载此内核映像，看看能否启动，首先确定问题在映像还是BLOB上。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhangsir</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-949</link>
		<dc:creator>zhangsir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 10:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-949</guid>
		<description>您好：
小弟最近又遇到一个问题：
如何生成非压缩状态的内核映像并顺利被BLOB装载
小弟为了提高启动速度，试图消除解压缩所带来的时间消耗，需要使用非压缩状态的内核映像，并用BLOB顺利载入并启动内核，但现在没有成功，请版主指教。
我用的是博创的PXA270实验板，原来是压缩内核启动。现在我用非压缩的Image内核装入，BLOB引导到出现START KERNEL......就不动了。
请版主指点一二！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：<br />
小弟最近又遇到一个问题：<br />
如何生成非压缩状态的内核映像并顺利被BLOB装载<br />
小弟为了提高启动速度，试图消除解压缩所带来的时间消耗，需要使用非压缩状态的内核映像，并用BLOB顺利载入并启动内核，但现在没有成功，请版主指教。<br />
我用的是博创的PXA270实验板，原来是压缩内核启动。现在我用非压缩的Image内核装入，BLOB引导到出现START KERNEL&#8230;&#8230;就不动了。<br />
请版主指点一二！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oasisfeng</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-775</link>
		<dc:creator>oasisfeng</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 17:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-775</guid>
		<description>migration_cost只会出现在SMP结构（多CPU或多核）的系统中，同时还需要在内核配置中开启SMP。按照你的描述来看，是ARM的CPU，应该不需要用到这一优化。:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>migration_cost只会出现在SMP结构（多CPU或多核）的系统中，同时还需要在内核配置中开启SMP。按照你的描述来看，是ARM的CPU，应该不需要用到这一优化。:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhangsir</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-773</link>
		<dc:creator>zhangsir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 03:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-773</guid>
		<description>您好：
    我看了那个KLOG，没有发现migration_cost这个变量啊！我用的是2。6。9的内核。
    我主要是想优化一下整体启动时间在2秒左右，现在没有加任何服务，从内核启动到六个虚拟终端起来，总共8S，如果把网络部分去掉，把YAFFS文件系统编译为模块，可以减为3S左右。不知道还有什么可以优化的。因为没有加服务，所以启动文本优化暂时无需进行，我采用了LPJ；DISABLE CONSOLE；把IDE方面的删除，IDENOPROBE/SHORT IDE DELAY都没用；RTCNOSYNC因为ARM上没有相应补丁，没有采用。其他除了migration cost，感觉跟您采取的措施没多大差别了啊！望楼主根据您的优化经验指点小弟迷津！不胜感激！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好：<br />
    我看了那个KLOG，没有发现migration_cost这个变量啊！我用的是2。6。9的内核。<br />
    我主要是想优化一下整体启动时间在2秒左右，现在没有加任何服务，从内核启动到六个虚拟终端起来，总共8S，如果把网络部分去掉，把YAFFS文件系统编译为模块，可以减为3S左右。不知道还有什么可以优化的。因为没有加服务，所以启动文本优化暂时无需进行，我采用了LPJ；DISABLE CONSOLE；把IDE方面的删除，IDENOPROBE/SHORT IDE DELAY都没用；RTCNOSYNC因为ARM上没有相应补丁，没有采用。其他除了migration cost，感觉跟您采取的措施没多大差别了啊！望楼主根据您的优化经验指点小弟迷津！不胜感激！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oasisfeng</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-771</link>
		<dc:creator>oasisfeng</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 12:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-771</guid>
		<description>klog是内核日志，默认在/var/log/messages中。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klog是内核日志，默认在/var/log/messages中。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhangsir</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-770</link>
		<dc:creator>zhangsir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 10:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2006/09/21/linux-bootup-time-optimization/#comment-770</guid>
		<description>呵呵，不好意思，我是新手！那个KLOG日志在什么地方能找到？
我看了一下/proc/kmsg ，里面什么也没有。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，不好意思，我是新手！那个KLOG日志在什么地方能找到？<br />
我看了一下/proc/kmsg ，里面什么也没有。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.579 seconds -->
