奥运门户网站真让人失望

想看看20号的男篮比赛时间,打开新浪奥运频道,结果只有小组编号标示的赛程:

14:30	   B2 vs A3
16:45	   A1 vs B4
20:00	   A2 vs B3
22:15	   B1 vs A4

两组的排名状况是怎样的?在新浪逛了半天愣是没找到……

好在搜狐给了结果:

A组积分榜(带*为已经出线)
名次 	球队 		胜/负 	积分
1 	立陶宛*		4/1 	9
2 	克罗地亚*		3/2 	8
3 	澳大利亚*		3/2 	8
4 	阿根廷*		3/1 	7
5 	俄罗斯(淘汰)	1/3 	5
6 	伊朗(淘汰)	0/5 	5

B组积分榜(带*为已经出线)
名次 	球队 		胜/负 	积分
1 	美国*		5/0 	10
2 	西班牙*		4/1 	9
3 	希腊*		3/2 	8
4 	中国*		2/3 	7
5 	德国(淘汰)	1/4 	6
6 	安哥拉(淘汰)	0/5 	5

不过看了一下搜狐的赛程预告,更扯:

08-20	14:30	男子1/4决赛 - 第65场
08-20	16:45	男子1/4决赛 - 第66场
08-20	20:00	男子1/4决赛 - 第67场
08-20	22:15	男子1/4决赛 - 第68场

鬼才知道第XX场是谁跟谁呀!出线的球队早已全部决定了,正在进行的俄阿之战已经没有任何影响,可是这些个奥运门户网站的赛程一点都不人性化。看了一下北京奥运官方网站以及Yahoo的奥运频道,也都一个德行……

Written on August 18, 2008