<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oasis Feng &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://blog.oasisfeng.com/tag/2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oasisfeng.com</link>
	<description>Challenge your imagination!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 18:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>奥运门户网站真让人失望</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2008/08/18/olympic-china-sites-suck/</link>
		<comments>http://blog.oasisfeng.com/2008/08/18/olympic-china-sites-suck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oasisfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Olympic]]></category>
		<category><![CDATA[Sina]]></category>
		<category><![CDATA[Sohu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[想看看20号的男篮比赛时间，打开新浪奥运频道，结果只有小组编号标示的赛程： 14:30 B2 vs A3 16:45 A1 vs B4 20:00 A2 vs B3 22:15 B1 vs A4 两组的排名状况是怎样的？在新浪逛了半天愣是没找到…… 好在搜狐给了结果： A组积分榜(带*为已经出线) 名次 球队 胜/负 积分 1 立陶宛* 4/1 9 2 克罗地亚* 3/2 8 3 澳大利亚* 3/2 8 4 阿根廷* 3/1 7 5 俄罗斯(淘汰) 1/3 5 6 伊朗(淘汰) 0/5 5 B组积分榜(带*为已经出线) 名次 球队 胜/负 积分 1 美国* [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>想看看20号的男篮比赛时间，打开<a href="http://2008.sina.com.cn/">新浪奥运频道</a>，结果只有小组编号标示的赛程：</p>
<pre>14:30	   B2 vs A3
16:45	   A1 vs B4
20:00	   A2 vs B3
22:15	   B1 vs A4</pre>
<p>两组的排名状况是怎样的？在新浪逛了半天愣是没找到……</p>
<p>好在<a href="http://2008.sohu.com/">搜狐</a>给了结果：</p>
<pre>A组积分榜(带*为已经出线)
名次 	球队 		胜/负 	积分
1 	立陶宛*		4/1 	9
2 	克罗地亚*		3/2 	8
3 	澳大利亚*		3/2 	8
4 	阿根廷*		3/1 	7
5 	俄罗斯(淘汰)	1/3 	5
6 	伊朗(淘汰)	0/5 	5

B组积分榜(带*为已经出线)
名次 	球队 		胜/负 	积分
1 	美国*		5/0 	10
2 	西班牙*		4/1 	9
3 	希腊*		3/2 	8
4 	中国*		2/3 	7
5 	德国(淘汰)	1/4 	6
6 	安哥拉(淘汰)	0/5 	5</pre>
<p>不过看了一下搜狐的赛程预告，更扯：</p>
<pre>08-20	14:30	男子1/4决赛 - 第65场
08-20	16:45	男子1/4决赛 - 第66场
08-20	20:00	男子1/4决赛 - 第67场
08-20	22:15	男子1/4决赛 - 第68场</pre>
<p>鬼才知道第XX场是谁跟谁呀！出线的球队早已全部决定了，正在进行的俄阿之战已经没有任何影响，可是这些个奥运门户网站的赛程一点都不人性化。看了一下<a href="http://www.beijing2008.cn/">北京奥运官方网站</a>以及<a href="http://sports.yahoo.com/olympics/beijing">Yahoo的奥运频道</a>，也都一个德行……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oasisfeng.com/2008/08/18/olympic-china-sites-suck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.829 seconds -->
