<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oasis Feng &#187; FeedBurner</title>
	<atom:link href="http://blog.oasisfeng.com/tag/feedburner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.oasisfeng.com</link>
	<description>Challenge your imagination!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 18:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>走向成熟的Yahoo! Pipes</title>
		<link>http://blog.oasisfeng.com/2007/06/23/yahoo-pipes/</link>
		<comments>http://blog.oasisfeng.com/2007/06/23/yahoo-pipes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 14:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oasisfeng</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[del.icio.us]]></category>
		<category><![CDATA[FeedBurner]]></category>
		<category><![CDATA[Pipes]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.oasisfeng.com/2007/06/23/yahoo-pipes/</guid>
		<description><![CDATA[初识Yahoo! Pipes大概是在2个多月前吧，这个极富创意和实用性的Web 2.0工具引起了我浓厚的兴趣。什么是Pipes呢？不妨拿众所周知的FeedBurner作个参照，如果说FeedBurner是一个傻瓜式的RSS优化和整合工具，它以一个主Feed为轴心，将各种增强元素和辅助Feed友好的聚合在一起，那么Pipes就是一个开发级的RSS构建工具包，借助其强大的逻辑流控制，你可以对Feed进行各种操作，包括汇聚、排序、过滤、运算…… 嗯，基本上就是一当年Authorware的创作风格。 当时注册帐号后，立即就尝试创建了一个Pipe——“All about me” ，把Blog、del.icio.us、Twitter、Gallery2聚合在一起。想想很简单的一件事儿，结果实际操作起来才发觉困难重重，一方面是因为Pipes尚在beta阶段，很多功能都不够完善，另一方面是由于各个Feed的输入格式上常常大相径庭，要揉在一起确实还得花一番功夫…… 结果折腾了半天虽然把日期格式都协调一致，并且实现了统一的排序，但不知为何FeedBurner的输入的HTML标签总是被当作文本处理了。实在没搞定，也就扔在那里没管它了。 没想到今天在日志订阅里偶然发现我的Pipe排版已经完全正常了，而且整体看起来也有少许细微的进步。看来Yahoo! Pipes的伙计们一直都在不断的努力改进和优化，值得赞赏！ 详细的内容这里就不作更多介绍了，有兴趣的话不妨试试，看看你能用Pipes作出何种创意来~ (: My Pipe: http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=Wl87zzHw2xG0iCtBJhOy0Q&#38;_render=rss]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>初识<a href="http://pipes.yahoo.com/">Yahoo! Pipes</a>大概是在2个多月前吧，这个极富创意和实用性的Web 2.0工具引起了我浓厚的兴趣。什么是Pipes呢？不妨拿众所周知的<a href="http://www.feedburner.com/">FeedBurner</a>作个参照，如果说FeedBurner是一个傻瓜式的RSS优化和整合工具，它以一个主Feed为轴心，将各种增强元素和辅助Feed友好的聚合在一起，那么Pipes就是一个开发级的RSS构建工具包，借助其强大的逻辑流控制，你可以对Feed进行各种操作，包括汇聚、排序、过滤、运算…… 嗯，基本上就是一当年<a href="http://www.adobe.com/products/authorware/">Authorware</a>的创作风格。</p>
<p>当时注册帐号后，立即就尝试创建了一个Pipe——<a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=Wl87zzHw2xG0iCtBJhOy0Q&amp;_render=rss" target="_blank">“All about me”</a> ，把Blog、<a href="http://del.icio.us/" target="_blank">del.icio.us</a>、<a href="http://www.twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>、Gallery2聚合在一起。想想很简单的一件事儿，结果实际操作起来才发觉困难重重，一方面是因为Pipes尚在beta阶段，很多功能都不够完善，另一方面是由于各个Feed的输入格式上常常大相径庭，要揉在一起确实还得花一番功夫…… 结果折腾了半天虽然把日期格式都协调一致，并且实现了统一的排序，但不知为何FeedBurner的输入的HTML标签总是被当作文本处理了。实在没搞定，也就扔在那里没管它了。</p>
<p>没想到今天在日志订阅里偶然发现我的Pipe排版已经完全正常了，而且整体看起来也有少许细微的进步。看来Yahoo! Pipes的伙计们一直都在不断的努力改进和优化，值得赞赏！</p>
<p>详细的内容这里就不作更多介绍了，有兴趣的话不妨试试，看看你能用Pipes作出何种创意来~ (:</p>
<p>My Pipe: <a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=Wl87zzHw2xG0iCtBJhOy0Q&amp;_render=rss" target="_blank">http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=Wl87zzHw2xG0iCtBJhOy0Q&amp;_render=rss</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.oasisfeng.com/2007/06/23/yahoo-pipes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.465 seconds -->
